机米螺丝锁付演示视频
时间:2021-11-05 13:55:25 来源:本站 点击:4602次
| 品牌 | 型号 | 工作范围 (XYZ mm) | 重复定位精度 | 移动速度 | 设备重量(约) |
|---|
| 鑫华智能 | XY-300sc | 300*300*120 | ±0.01~0.03 mm | 0.1~500 mm/s | 70 kg |
| 鑫华智能 | XY-400SC | 400*400*120 | ±0.01~0.03 mm | ≤500 mm/s | / |
| 鑫华智能 | XY-5230SC | 500*300*2*50 | ±0.02 mm | / | 约80 kg |
| 鑫华智能 | XY-SC3300-D | X1/X2:300*Y1/Y2:300*Z1/Z2:150 | ±0.03 mm | X/Y ≤500 / Z ≤300 | 约200 kg |
| 鑫华智能 | XY-SC5530Y | 400*400*400*120 | ±0.01~0.03 mm | X/Y: ≤500, Z: ≤200 | 约120 kg |
| 鑫华智能 | XY-SC4100Y | 600*400*400*120 | ±0.01~0.03 mm | X/Y: ≤500, Z: ≤200 | 约150 kg |
| 鑫华智能 | XY-SC400R | 400*300*120 (R轴0~360°) | ±0.01~0.03 mm | X/Y: ≤500, Z: ≤200 | / |
选型参考:以上型号的参数主要参考自鑫华智能公开的产品页。如果需要特定机型的效率(秒/颗)或扭力等参数,可以联系厂家进一步咨询。
另外,机米螺丝因其特殊形状,自动锁付的核心挑战在于送料,需要通过精密的供料器进行筛选和方向识别,才能保证稳定输送。

