多轴自动锁螺丝机性能参数对比(LED显示屏适用)
| 品牌 | 型号 | 类型/轴数 | 工作范围 (X×Y×Z mm) | 重复定位精度 (mm) | 最大移动速度 (mm/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫华智能 | XY-SC5530Y | 四轴双平台 | 400 × 400 × 400 × 120 | ±0.01~0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤200 |
| 鑫华智能 | XY-SC4100Y | 四轴双平台 | 600 × 400 × 400 × 120 | ±0.01~0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤200 |
| 鑫华智能 | XY-SC400R | 四轴旋转 | 400 × 300 × 120 (R轴0~360°) | ±0.01~0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤200 |
| 穰金自动化 | HN-L系列 | 三轴 | 行程可按需选择 | ±0.05 | 500 (X/Y) / 300 (Z) |
| 穰金自动化 | HZ-441-3SL-GH-SF-X | 在线九轴悬臂式 | 400 × 400 × 100 | ±0.02 | 300~2400(可调) |
| 茂为智能 | CBLS-531YS | 四轴双平台 | 500 × 300 × 300 × 100 | ±0.02 | — |
| 星X | SL-2204A | 四轴双Y | 480 × 260 × 100 | ±0.01 | — |
| 宁XX工 | HG-SC243 | — | 800 × 800 × 100 | ±0.02 | 0~1000 |
除了表中的基础参数,以下性能指标在挑选设备时也需重点关注:






客服1