蓝牙音响外壳锁螺丝机
时间:2021-11-05 14:02:03 来源:本站 点击:4802次
蓝牙音响外壳锁螺丝机性能参数对比
| 品牌 | 型号 | 类型 | 工作范围 (X×Y×Z×R mm) | 重复定位精度 (mm) | 最大移动速度 (mm/s) |
|---|
| 鑫华智能 | XY-SC400R | 四轴旋转式 | 400 × 300 × 120 R轴 0~360° | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫华智能 | XY-300SC | 三轴标准式 | 300 × 300 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫华智能 | XY-SC5530Y | 四轴双平台 | 400 × 400 × 400 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫华智能 | XY-SC3300-D | 双Y轴双平台 | X1/X2:300 Y1/Y2:300 Z1/Z2: 150 | ±0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤300 |
| 鑫华智能 | XY-400SC | 三轴标准式 | 400 × 400 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
说明:在“工作范围”一列中,400 × 400 × 400 × 120 的格式代表双平台机型,其Y轴有两个独立的工作区域,每个区域的尺寸为400mm。

