| 负载 | 工作范围 | 重复定位精度 | 应用侧重 |
|---|---|---|---|
| 50 kg | 2061 mm | ±0.03 mm | 中负载、高精度、洁净涂胶 |
| 25 kg | 1730 mm | ±0.02 mm | 高精度、食品级/洁净涂胶 |
| 20 kg | 3124 mm | ±0.07 mm | 超长臂展、大范围涂胶 |
| 15 kg | 1500 mm | ±0.15 mm | 喷涂/特殊环境涂胶 |
| 12 kg | 1440 mm | ±0.02 mm | 中高速、高精度通用涂胶 |
| 10 kg | 1500 mm | ±0.05 mm | 通用点胶、基础精度 |
| 8 kg | 727 mm | ±0.02 mm | 食品级/洁净、高速点胶 |
| 8 kg | 1500 mm | ±0.02 mm | 发泡胶填充/密封、通用涂胶 |
| 6 kg | 1500 mm | ±0.03 mm | 通用型、喷涂/涂胶 |
| 6 kg | 2015 mm | ±0.08 mm | 低成本、长臂展涂胶 |
| 3 kg | 571.5 mm | ±0.02 mm | 小型工件、桌面级精密涂胶 |






客服1