| 工作范围 (XYZ, mm) | 重复精度 (mm) | XY最大移动速度 (mm/s) |
|---|---|---|
| 350 × 400 | ±0.008 | 1000 |
| 300 × 300 × 100 | ±0.01 | 800 |
| 350 × 450 | ±0.01 | 1000 |
| 400 × 400 × 100 | ±0.02 | 800 |
| 500 × 500 × 100 | ±0.01 | 600 |
| 350 × 500 | ±0.005 | 1200 |
| 300 × 300 × 100 | ±0.02 | 500 |
| 400 × 600 | ±0.02 | 1000 |


时间:2021-11-05 13:47:16 来源:本站 点击:3873次
| 工作范围 (XYZ, mm) | 重复精度 (mm) | XY最大移动速度 (mm/s) |
|---|---|---|
| 350 × 400 | ±0.008 | 1000 |
| 300 × 300 × 100 | ±0.01 | 800 |
| 350 × 450 | ±0.01 | 1000 |
| 400 × 400 × 100 | ±0.02 | 800 |
| 500 × 500 × 100 | ±0.01 | 600 |
| 350 × 500 | ±0.005 | 1200 |
| 300 × 300 × 100 | ±0.02 | 500 |
| 400 × 600 | ±0.02 | 1000 |

