“吸附式自动锁螺丝机”性能参数横向对比表:
| 品牌 | 型号 | 有效行程 (X×Y×Z mm) | 重复定位精度 (mm) | 最大移动速度 (mm/s) | 锁附效率 (秒/颗) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫华智能 | XY-SC3300-D | X1/X2:300=Y1/Y2:300+Z1/Z2:150 | ±0.03 | X/Y ≤500 / Z ≤300 | — |
| 鑫华智能 | 标准化桌面式 | 可定制 | — | — | 1-1.5 |
| 穰金自动化 | AE200 | — | ±0.01 / ±0.05 | 1-800 | 1.0-2.5 |
| 苏州茂为 | — | 500/300/300/200 | ±0.02 | 0-1000 | 约0.6-1.5 |
| 行业通用 | — | 可定制 | ±0.02 ~ ±0.05 | 500 - 1000 | 约0.6 ~ 2.5 |






客服1