在线式自动灌胶机核心性能参数表
| 参数类别 | 典型数值/范围 |
|---|---|
| 有效行程 (X×Y×Z) | 500×400×100mm ~ 1200×800×100mm |
| 最大移动速度 | 0~800mm/s |
| 重复/定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.02mm |
| 配比精度 | ±1% ~ ±3% |
| 出胶/吐出精度 | ±1% ~ ±3% |
| 出胶/吐胶速度 | 0.5ml/s ~ 30g/s |
| 混合比例 | 1:1 ~ 10:1 可调 |
| 适用胶水粘度 | < 100,000cps |
| 供料桶容积 | 20L ~ 60L |
| 工作气压 | 0.5 ~ 0.8MPa |
| 电源电压 | AC 220V / 380V |
| 整机功率 | 1.2kW ~ 4kW |
| 机器重量 | 140kg ~ 650kg |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 约 1500×1200×1600mm 至 2000×1800×2400mm |




客服1